เปรียบเทียบ
เทียบแบบบ้านแบบตัวต่อตัว
เลือกได้สูงสุด 3 แบบ ระบบจะเรียงข้อมูลสำคัญไว้ให้เทียบในตารางเดียว ลิงก์นี้จำตัวเลือกไว้ ส่งให้คนในบ้านดูได้
| Aquaทาวน์โฮม | Breezeทาวน์โฮม | |
|---|---|---|
| โครงการ | เพลิน ทาวน์ ราชพฤกษ์ | เพลิน ทาวน์ ราชพฤกษ์ |
| ประเภท | ทาวน์โฮม | ทาวน์โฮม |
| ราคาเริ่มต้น | ฿2,890,000 | ฿3,490,000 |
| พื้นที่ใช้สอย | 120 ตร.ม. | 145 ตร.ม. |
| ที่ดิน | 18 ตร.ว. | 21 ตร.ว. |
| ห้องนอน | 3 | 3 |
| ห้องน้ำ | 2 | 3 |
| ที่จอดรถ | 2 | 2 |
| ราคาต่อ ตร.ม. | ฿24,083 | ฿24,069 |
| ผ่อนประมาณ/เดือน | ฿16,461/เดือน | ฿19,878/เดือน |
| สถานะ | มีบ้านว่าง · กำลังก่อสร้าง | มีบ้านว่าง · กำลังก่อสร้าง |
ตัวเลขเป็นการประมาณเพื่อวางแผน วงเงินกู้และดอกเบี้ยจริงขึ้นกับการอนุมัติของธนาคาร